2023/12/20 | 2024/1/16 | 2024/02/28 | 2024/03/19 | 2024/03/28 | 2024/04/09 | 2024/05/15 | 2024/06/19 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キックオフ会議 | 第1回講座 | 第2回講座 | 第3回講座 | 野外学習① | 第4回講座 | 第5回講座 | 第6回講座 | |
| 支部会員 | 12 | 12 | 13 | 12 | 9 | 11 | 11 | 11 |
| 支部会員外 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 合計 | 14 | 14 | 15 | 14 | 9 | 13 | 13 | 13 |
| 2024/7/3 | 2024/8/23 | 2024/09/03 | 2024/10/04 | 2024/11/14 | 2024/12/06 | |||
| 第7回講座 | 第8回講座 | 第9回講座 | 第10回講座 | 第11回講座 | 第12回講座 | 合計 | ||
| 支部会員 | 11 | 12 | 12 | 11 | 10 | 6 | ||
| 支部会員外 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 合計 | 12 | 14 | 13 | 12 | 11 | 9 | ||
| 2025/1/23 | 2025/2/28 | 2025/03/07 | 2025/04/04 | 2025/5/9 | 2025/06/10 | |||
| 第13回講座 | 第14回講座 | 第15回講座 | 第16回講座 | 第17回講座 | 第18回講座 | 合計 | ||
| 支部会員 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | ||
| 支部会員外 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 合計 | 11 | 11 | 11 | 10 | 8 | 9 | ||
| 2025/7/4 | 2025/8/8 | 2025/09/03 | 2025/10/31 | 2025/11/13 | 2025/12/19 | |||
| 第19回講座 | 第20回講座 | 第21回講座 | 第22回講座 | 第23回講座 | 第24回講座 | 合計 | ||
| 支部会員 | 9 | 9 | 7 | 中止 | 12 | 11 | ||
| 支部会員外 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 合計 | 10 | 10 | 8 | 13 | 12 | |||
| 2026/01/16 | 2026/02/20 | 2026/03/06 | ||||||
| 第25回講座 | 第26回講 | 第27回講座 | 第28回講 | 第29回講座 | 第30回講 | |||
| 支部会員 | 10 | |||||||
| 支部会員外 | 2 | |||||||
| 合計 | 12 |
行事参加人数
